少妇撒尿W搡BBB搡WBBB搡,曰批国产精品视频免费观看,国产人妖乱国产精品人妖,亚洲AV无码久久久久久精品同性

你好,歡迎來到中華試劑網(wǎng) 購試劑 買耗材! [請登錄][注冊有驚喜]

貨號快速下單 | 簽到送積分   | 會員中心 | 客服熱線:400-021-2765

默克/Sigma-Aldrich 特惠銷售

2025/2/27 14:05:08  作者:sigma


默克/Sigma-Aldrich 致力于為您提供完善的實驗室解決方案,3000+試劑產品春季特惠促銷,覆蓋材料合成、化學合成、能源和電子、生物醫(yī)學、通用生化試劑、標準品等多個熱門品類和應用。默克將繼續(xù)提高客戶體驗,縮短到貨周期,新增國內庫存品類,確保產品以更快的速度送到您手里。

CTRL+F 快速查找,具體折扣和更多產品詳詢專屬客服。
*貨號/目錄號 商品名稱 規(guī)格 CAS號 官網(wǎng)售價(元)
P8038-50MG 細菌蛋白酶 50mg 2598337 1110.48
B5887-250MG 丁酸鈉 250mg 156-54-7 561.63
N7004-1G β-煙酰胺腺嘌呤二核苷酸 水合物 1g 53-84-9 1404.61
228931-500G 氯化鈰(III) 七水合物 500g 18618-55-8 863.35
E8751-10G 溴化乙錠 10g 1239-45-8 2940.99
P7626-5G 苯甲磺酰氟 5g 329-98-6 752.89
Y0875-250G 選擇酵母提取物 250g 2232731 1158.31
206261-10G 氯化銠(III) 水合物 10g 20765-98-4 16216.79
N8141-5G 4-硝基喹啉 N -氧化物 5g 56-57-5 7431.42
81388-1KG 聚氯乙烯 1kg 9002-86-2 2110.67
T3260-100G 甲苯胺藍O 100g 92-31-9 5025.86
D8809-1MG 柔紅霉素 鹽酸鹽 1mg 23541-50-6 1598.62
11569-25MG 3,4-二羥基苯乙酸 25mg 102-32-9 966.41
22092-500G 胰蛋白胨大豆肉湯培養(yǎng)基 - 脫水培養(yǎng)基 500g - 786.07
U2625-100G 尿酸 100g 69-93-2 1189.25
V900498-25MG 核糖核酸酶A 來源于牛胰腺 25mg 9001-99-4 100.86
C8106-500G 氯化鈣 500g 10035-04-8 1879.98
C5269-100MG 克林霉素 鹽酸鹽 100mg 21462-39-5 3843.31
C122106-10G 胞苷 10g 65-46-3 657.85
445746-25G 聚甲基丙烯酸甲酯 25g 9011-14-7 1009.88
G2133-250KU 葡萄糖氧化酶 來源于黑曲霉 250ku 9001-37-0 2831.97
B6755-250G BIS-TRIS丙烷 250g 64431-96-5 6202.69
B2883-500MG 雙苯并咪唑 H 33258 500mg 23491-45-4 6177.22
228729-5G L -酒石酸鈉 二元 二水合物 5g 6106-24-7 414.52
A5882-25G 安替比林 25g 60-80-0 209.73
C6506-5G 4-氯-DL-苯丙氨酸 5g 7424-00-2 1758.71
P0380-5KG L-脯氨酸 5kg 147-85-3 32671.78
P1585-5MG PMA 5mg 16561-29-8 3393.56
L1250-1L DL-乳酸 1l 50-21-5 1273.19
PHR1239-3X100MG β-胡蘿卜素 3x100mg 7235-40-7 2648.34
M0252-100ML 甲基乙二醛 溶液 100ml 78-98-8 4810.27
B6149-500MG 5-溴-4-氯-3-吲哚磷酸 二鈉鹽 500mg 102185-33-1 3368.62
281662-1L 二甘醇二甲醚 1l 111-96-6 3020.95
G2133-2.5MU 葡萄糖氧化酶 來源于黑曲霉 2.5mu 9001-37-0 26379.42
239658-250G 雙酚 A 250g 29348 4774.11
86833-100G 四丁基磷酸氫銨 一元 100g 5574-97-0 16857.55
N4126-5G 煙酸 5g 59-67-6 367.76
L2145-25MG L-亮氨酸-7-氨基-4-甲基香豆素 鹽酸鹽 25mg 62480-44-8 4283.72
D6821-50MG 鹽酸多奈哌齊 50mg 120011-70-3 4123.22
A7000-100G-A 2-乙酰胺基苯酚 100g 614-80-2 584.94
A7250-1KG N-乙酰基-L-半胱氨酸 1kg 616-91-1 2159.02
V900019-500G 無水檸檬酸粉末 500g 77-92-9 201.09
94330-500MG 尿苷-5′-二磷酸 二鈉鹽 水合物 500mg 27821-45-0 5813.92
H7006-500G HEPES鈉鹽 鈉鹽 500g 75277-39-3 6400.25
P8139-25MG 佛波醇12-十四酸酯13-乙酸酯 25mg 16561-29-8 12882.47
C7902-500G 氯化鈣 二水合物 500g 10035-04-8 484.75
T2885-100MG 3,3′,5,5′-四甲基聯(lián)苯胺 100mg 54827-17-7 353.71
P8136-1KG 聚乙烯醇 1kg 9002-89-5 2565.33
L7647-250MG 伴刀豆球蛋白A 來源于洋刀豆 (刀豆) 250mg 11028-71-0 1822.59
M0534-250MG 5-甲基- DL -色氨酸 250mg 951-55-3 2836.79
SML0196-10MG 雷西莫特 10mg 144875-48-9 1517.78
85707-10MG-F 2,5-二羥基苯甲酸 10mg 490-79-9 270.64
746363-500G 硫酸鈉 500g 7757-82-6 915.27
D2521-5G (+)-順式-地爾硫卓 鹽酸鹽 5g 33286-22-5 3873.38
03738-100MG 5-氟脲嘧啶 100mg 51-21-8 1006.8
410896-50G 2-羥基-4′-(2-羥乙氧基)-2-甲基苯丙酮 50g 106797-53-9 3139.83
A7627-500G L-丙氨酸 500g 56-41-7 2839.67
746398-2.5KG 氯化鈉 2.5kg 7647-14-5 1869.34
647292-1G 4-硼酸三苯胺 1g 201802-67-7 445.63
114413-5G 溴百里酚藍 5g 76-59-5 342.86
C1013-1KG 角叉菜膠 1kg 2593405 3403.39
R3875-25G L-鼠李糖 一水合物 25g 10030-85-0 2155.77
E5391-250G 乙二胺四乙酸 四鈉鹽 水合物 250g 194491-31-1 262.54
N0766-5G 尼羅河藍 A 5g 3625-57-8 623.25
31404-25G-F 硫酸葡聚糖 鈉鹽 來源于明串珠菌 屬 25g 9011-18-1 4800.68
I2633-25MG 測心綠 25mg 3599-32-4 1131.99
M2659-3KG 三聚氰胺 3kg 108-78-1 1164.49
E10521-50G 3-氨基苯甲酸乙酯 甲磺酸酯 50g 886-86-2 2749.83
11140-50G (+)-抗壞血酸鈉 L 50g 134-03-2 538.06
297879-100ML 十二烷 100ml 112-40-3 2356.77
281778-500ML (3-氨基丙基)三甲氧基硅烷 500ml 13822-56-5 2813.68
03699-1KG 乙二胺四乙酸 四鈉鹽 水合物 1kg 194491-31-1 3027.04
203033-1G 碘化銫 1g 7789-17-5 365.44
94904-100G 對苯乙烯磺酸鈉 100g 2695-37-6 1069.23
T9025-25G 硫利達嗪 鹽酸鹽 25g 130-61-0 4339.41
C7629-100G L-瓜氨酸 100g 372-75-8 5673.97
M5655-100MG 噻唑藍 100mg 298-93-1 365.11
T3309-500MG 轉鐵蛋白 人 500mg 11096-37-0 7834.14
P9333-1KG 氯化鉀 1kg 7447-40-7 3004.32
214000-1G TEMPO 1g 2564-83-2 250.37
I0161-25MG IWR-1 25mg 1127442-82-3 4903.41
C2885-1KG 2-環(huán)己胺基乙磺酸 1kg 103-47-9 11253.36
C7642-10MG 伴刀豆球蛋白A 來源于洋刀豆 (刀豆) 10mg - 1984.59
323586-1KG 多庫酯 鈉鹽 1kg 577-11-7 887.02
O7753-25G 草酰乙酸 25g 328-42-7 5227.39
P3911-1KG 氯化鉀 1kg 7447-40-7 1552.59
A4021-1G Nε-乙酰基- L -賴氨酸 1g 692-04-6 1306.98
X0626-5G 黃嘌呤 5g 69-89-6 1098.61
G6639-1KG 異硫氰酸胍 1kg 593-84-0 5259.82
388858-1KG Brij® C10 1kg 9004-95-9 2270.03
451614-5G 無水碳酸鈉 5g 497-19-8 846.97
294438-25G 4-硝基重氮苯四氟硼酸鹽 25g 456-27-9 4539.71
S7947-25MG Stattic 25mg 19983-44-9 2192.08
252727-5G 蒽醌-2-羧酸 5g 117-78-2 1229.73
V900925-25G 糖原 來源于牡蠣 25g 9005-79-2 5354.3
572667-1G 黃芩苷 1g 21967-41-9 3000.9
A2093-100G 阿司匹林 100g 50-78-2 510.9
H5659-100G L-組氨酸 單鹽酸鹽 一水合物 100g 5934-29-2 1570.94
M1511-5G 2-巰基乙磺酸鈉 5g 19767-45-4 1071.19
A2408-100MG S-(5′-腺苷)-L-甲硫氨酸 對甲苯磺酸鹽 100mg 52248-03-0 2483.1
M2393-500G 氯化鎂 六水合物 500g 7791-18-6 517.94
32319-500G-R 乙酸鈉 500g 127-09-3 1343.88
C0283-100G L -肉堿 鹽酸鹽 100g 6645-46-1 11320.28
M107-25MG (+)-MK-801 馬來酸氫鹽 25mg 77086-22-7 2901.23
A8199-100G N-乙酰基-L-半胱氨酸 100g 616-91-1 6807.81
I8896-50ML IGEPAL® CA-630 50ml 9002-93-1 836.08
M18655-500G 4-甲氧基苯酚 500g 150-76-5 655.04
M50850-100G 2-甲基咪唑 100g 693-98-1 512.04
P8375-2KU 過氧化物酶 來源于辣根 2ku 9003-99-0 986.2
D9542-1MG DAPI 1mg 28718-90-3 188.61
RDD041-1KG 氯化鈉 1kg 7647-14-5 1245.03
N9890-1G 諾氟沙星 1g 70458-96-7 228.58
B5002-250MG 5-溴-2′-脫氧尿苷 250mg 59-14-3 954.77
T4393-100UN Thrombin 來源于人類血漿 100un 2594047 3494.56
C3400-500G 酪蛋白 來源于牛奶 500g 9000-71-9 648.03
P3911-500G 氯化鉀 500g 7447-40-7 838.05
H5501-500G 4-羥基苯甲酸甲酯 500g 99-76-3 1648.55
34869-2.5L 二甲基亞砜 2.5l 67-68-5 6064.59
A2536-5G L -2-氨基丁酸 5g 1492-24-6 2046.79
D5751-1G 藍葡聚糖 1g 87915-38-6 930.69
PHR1000-1G 葡萄糖 1g 50-99-7 1196.5
323586-5G 多庫酯 鈉鹽 5g 577-11-7 225.89
S9763-1KG 磷酸鈉 二元 1kg 7558-79-4 2458.65
SRE0096-10G 牛血清白蛋白 來源于牛血清 10g 9048-46-8 604.87
34750-1KG-F 2,6-二- 叔-丁基-4-甲基苯酚 1kg 128-37-0 657.78
L9908-5MG LY-294,002 鹽酸鹽 5mg 934389-88-5 2627.4
R4632-100G 視黃醇乙酸酯 100g 127-47-9 9346.73
B1253-500G 丁基羥基茴香醚 500g 25013-16-5 725.39
M0880-25G 甲磺酸乙酯 25g 62-50-0 1883.91
I2643-250MG 胰島素 人 250mg 11061-68-0 10866.87
319945-500G 反式-1,2-環(huán)己二胺四乙酸 一水合物 500g 125572-95-4 5563.42
651745-25G 氯化亞銅 25g 7758-89-6 2625.94
P1918-50MG 泮庫溴銨 50mg 15500-66-0 3324.93
131377-5G 1,10-菲啰啉 5g 66-71-7 577.66
R3501-5G 利福平 5g 13292-46-1 10782.06
N1636-100MG β-煙酰胺腺嘌呤二核苷酸 水合物 100mg 53-84-9 1724.96
D4540-500ML 二甲基亞砜 500ml 67-68-5 1677.34
74885-50G 1-辛烷磺酸鈉 一水合物 50g 207596-29-0 2900.3
S2889-250G 乙酸鈉 250g 127-09-3 536.5
N1501-5G 新亞銅試劑 5g 484-11-7 1224.84
N6876-250MG 氯化四唑氮藍 250mg 298-83-9 543.65
PVP40-5KG 聚乙烯吡咯烷酮 5kg 9003-39-8 15577.99
C6158-100G 結晶紫 100g 548-62-9 656.41
F7250-5G 熒光素異硫氰酸酯異構體I 5g 3326-32-7 12877.37
G50150-50G 葡聚糖凝膠 ® G-50 50g 9004-54-0 4437.37
1396309-200MG 二甲雙胍 鹽酸鹽 200mg 1115-70-4 3913.24
81420-500G 聚乙烯吡咯烷酮 500g 9003-39-8 4898.32
D5879-10L 二甲基亞砜 10l 67-68-5 21185.55
O2375-5G L -鳥氨酸 單鹽酸鹽 5g 3184-13-2 482.39
A7420-25MG 淀粉葡萄糖苷酶 來源于黑曲霉 25mg 9032-08-0 1512.39
850608-25G 磷酸二苯酯 25g 838-85-7 1372.46
112003-500G 馬尿酸 500g 495-69-2 1785.84
N6142-5G 萘丁美酮 5g 42924-53-8 2175.88
449172-50G 氯化鎂 50g 7786-30-3 5239.28
A9006-500G DL -天冬氨酸 500g 617-45-8 522.61
E4009-5G 伊紅 Y 5g 15086-94-9 1011.36
PHR1540-1G 來曲唑 1g 112809-51-5 1643.22
S0417-1G 水飛薊賓 1g 22888-70-6 513.43
746479-100G 溴化鋰 100g 7550-35-8 1119.76
P7012-250MG 胃蛋白酶 來源于豬胃粘膜 250mg 9001-75-6 640.03
D8388-250MG 庚二酰亞胺酸二甲酯二鹽酸鹽 二鹽酸鹽 250mg 58537-94-3 675.03
A3631-500MG 花生酸 500mg 506-30-9 656.47
344419-100G 銅 (II) D -葡萄糖酸鹽 100g 527-09-3 1115.63
P1379-250ML TWEEN ® 20 250ml 9005-64-5 573.6
A4036-5G 腺苷 5g 58-61-7 508.64
S5136-1KG 磷酸鈉 二元 1kg 7558-79-4 1698.06
K1128-25G α-酮戊二酸 25g 328-50-7 707.41
T0377-100G 三(羥甲基)甲基甘氨酸 100g 1389475 1260.28
H6515-1G L -高絲氨酸 1g 672-15-1 2877.61
60399-500G-F 碘化鉀 500g 7681-11-0 7299.22
22090-500G 水解酪蛋白 500g 91079-40-2 1079.9
H6878-100G 8-羥基喹啉 100g 148-24-3 847.86
05040-1KG 瓊脂 1kg 9002-18-0 5176.24
328774-5G 三(二亞芐基丙酮)二鈀(0) 5g 51364-51-3 3761.23
168149-100G L-半胱氨酸 100g 52-90-4 979.35
I4504-5G 轉化酶 來源于面包酵母(釀酒酵母) 5g 9001-57-4 6611.78
59924-100G-F 聚山梨酯80 100g 9005-65-6 467.99
326143-10G 10g 7553-56-2 790.95
P5436-100G 丙酸鈉 100g 137-40-6 440.43
B4126-5G 膽紅素 5g 635-65-4 14471.84
T1375-500G Tris 乙磺酸 500g 7365-44-8 8252.08
520659-5G 氯化鈀(II) 5g 2099324 6151.66
D054-100MG R(+)-SCH-23390 鹽酸鹽 100mg 125941-87-9 14739.17
L3024-10MG 脂多糖 來源于大腸桿菌 0111:B4 10mg - 5711.54
544760-25G 氧化鋯(IV) 25g 1314-23-4 2053.75
K0753-5G 激動素 5g 525-79-1 3448.32
147532-10G 1,3,5-苯三甲酰氯 10g 4422-95-1 723.53
F4274-50MG 熒光素異硫氰酸酯異構體I 50mg 3326-32-7 1605.06
S9888-500G 氯化鈉 500g 7647-14-5 643.28
450812-25G 氧化銅 25g 1317-38-0 1450.23
E7885-20MG 彈性蛋白酶 來源于豬胰腺 20mg 39445-21-1 7298.92
V900893-100MG 膠原酶 來源于溶組織梭菌 100mg 2593923 515.57
H9523-250MG 3-(2-氨乙酸)吲哚 鹽酸鹽 250mg 153-98-0 3523.85
V900548-1L TWEEN ® 20 1l 9005-64-5 655.2
795437-100G L -抗壞血酸 100g 50-81-7 1170.45
C6885-1G 膠原酶 來源于溶組織梭菌 1g 2593923 4367.33
01480-5G 碘代硫代乙酰膽堿 5g 1866-15-5 1291.69
S5011-100G 磷酸鈉 一元 100g 7558-80-7 350.27
72340-1KG 煙酰胺 1kg 98-92-0 1986.27
S0266-25G 精脒 25g 124-20-9 10323.16
440167-1L (3--縮水甘油丙氧基)三甲氧基硅烷 1l 2530-83-8 3020.44
A5376-500G 乙酰水楊酸 500g 50-78-2 637.25
419680-500G 麥芽糊精 500g 9050-36-6 2627
PHR1253-500MG 阿卡波糖 500mg 56180-94-0 1820.46
H26456-25ML 二乙二醇 25ml 111-46-6 189.9
77332-100MG 過氧化物酶 來源于辣根 100mg 9003-99-0 2075.03
S6319-50MG 鹽酸舍曲林 鹽酸鹽 50mg 79559-97-0 5325.6
L3012-5MG 脂多糖 來源于大腸桿菌 0111:B4 5mg - 2300.71
C5080-500G 氯化鈣 二水合物 500g 10035-04-8 1317.85
H9772-25G 5-羥基L-色氨酸 25g 895096 8978.31
14370-5G 膽紅素 5g 635-65-4 3652.23
N9037-25MG Necrostatin-1 25mg 4311-88-0 4239.27
P7912-25MG 根皮素 25mg 60-82-2 784.83
D9628-500G 左旋多巴 500g 59-92-7 24664.66
444375-500MG N-苯甲酰基-(2R,3S)-3-苯基異絲氨酸 500mg 132201-33-3 852.94
C0869-50MG 南蛇藤醇 50mg 34157-83-0 10564.4
T8877-5G 2,3,5-氯化三苯基四氮唑 5g 298-96-4 413.75
39565-50G 1,3-二甲基巴比妥酸 50g 769-42-6 667.98
T7293-250G 胰蛋白胨 250g 91079-40-2 1363.7
A7413-25G 阿脲 一水合物 25g 125952 1283.52
V900326-500G (+)-抗壞血酸鈉 L 500g 134-03-2 594.56
71238-1KG 海藻酸 鈉鹽 來源于褐藻 1kg 9005-38-3 3892.18
G7041-100G 明膠 來源于冷水魚類的皮膚 100g 9000-70-8 334.88
T8691-1KG 牛磺酸 1kg 107-35-7 8537.88
P5482-1KG L-苯基丙氨酸 1kg 63-91-2 10157.1
49139-5KG D -(+)-葡萄糖 5kg 50-99-7 2281.87
76070-1G 硝酸鈀(II) 二水合物 1g 32916-07-7 1531.07
C6429-5KG α纖維素 5kg 9004-34-6 1792.94
F1506-5G-A 9-芴酮 5g 486-25-9 28.96
A7921-100G 瓊脂 100g 9002-18-0 1467.21
62971-50G-F Lysozyme 來源于雞蛋白 50g 12650-88-3 5576.31
P9791-1KG 磷酸鉀 一元 1kg 7778-77-0 2614.19
V900699-5G 黃體酮 5g 57-83-0 321.64
P6280-10G 吡哆醇 鹽酸鹽 10g 58-56-0 605.41
V900144-5KG 甘氨酸 5kg 56-40-6 1224.92
R4642-1G 核糖核酸酶A 來源于牛胰腺 1g 9001-99-4 8651.89
B4501-10G 生物素 10g 58-85-5 6920.18
S0625-100G D-(-)-水楊苷 100g 138-52-3 7711.28
107360-25G 丙酮酸 25g 127-17-3 807.57
P5629-1KG 磷酸鉀 1kg 7778-53-2 590.06
H5126-1G 2-(4-羥基苯偶氮)苯甲酸 1g 1634-82-8 179.22
A9228-10G 淀粉葡萄糖苷酶 來源于根霉菌 屬 10g 9032-08-0 45166.16
D9163-25G DL-二硫蘇糖醇 25g 578517 1951.36
C7352-100G L-半胱氨酸 100g 52-90-4 1770.25
C8661-100G 氯化鈷 六水合物 100g 7791-13-1 556.95
01930-5G 腺苷 5'-單磷酸 二鈉鹽 5g 4578-31-8 1252.03
233781-250G 三異丙基硅烷 250g 6485-79-6 1667.17
R2625-50MG 視黃酸 50mg 302-79-4 359.1
V900917-5G 異丙基β-D-硫代半乳糖苷 5g 367-93-1 191.89
U0750-5G 尿嘧啶 5g 66-22-8 626.01
X4875-120UN 黃嘌呤氧化酶 來源于牛奶 120un 9002-17-9 6543.66
69785-250ML DL-乳酸 250ml 50-21-5 589.2
746428-12KG 碘化鉀 12kg 7681-11-0 34393.69
A2786-5G 腺嘌呤 5g 73-24-5 708.62
PHR1488-1G 槲皮素 1g 849061-97-8 1503.54
E3889-25G 乙二醇-雙(2-氨基乙醚)-N,N,N′,N′-四乙酸 25g 67-42-5 903.9
T8691-25G 牛磺酸 25g 107-35-7 628.02
83160-500G L-焦谷氨酸 500g 98-79-3 3256.06
63560-1KG-F D -甘露醇 1kg 69-65-8 2248.99
P8574-100G 丙酮酸鈉 100g 113-24-6 4535.91
P1851-1KG 哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) 1kg 5625-37-6 12250.57
220000-500G 亞氨基二乙酸 500g 142-73-4 681.79
D6899-10G 雙氯芬酸 鈉鹽 10g 15307-79-6 929.71
H3784-1KG HEPES鈉鹽 鈉鹽 1kg 75277-39-3 13972.37
03650-250G 乙二胺四乙酸 鐵(III) 鈉鹽 水合物 250g 149022-26-4 548.04
V900061-6X500G 磷酸鈉 二元 6x500g 7558-79-4 844.51
B4261-5MG 生物胞素 5mg 576-19-2 649.86
T6522-1G 胰蛋白酶抑制劑 來源于大豆 1g 9035-81-8 7710.45
F8016-5G Ficoll® 400 5g 26873-85-8 1117.84
C9008-5G p -香豆酸 5g 501-98-4 455.9
71162-100G 柚皮苷 100g 10236-47-2 1971.4
71505-250G 磷酸二氫鈉二水合物 二水合物 250g 13472-35-0 818.48
T35920-5G p-甲苯磺酸 一水合物 5g 6192-52-5 252.83
C8532-5KG 檸檬酸鈉三鹽基 二水合物 5kg 1545801 1089.32
P3515-250G 聚(乙二醇) 250g 25322-68-3 395.92
A5253-500G 白蛋白 來源于雞蛋白 500g 9006-59-1 1186.05
130672-250G N-羥基丁二酰亞胺 250g 6066-82-6 2790.85
C3400-5KG 酪蛋白 來源于牛奶 5kg 9000-71-9 4941.44
30960-25G 脫氧膽酸 25g 83-44-3 670.79
L5750-100G 十二烷基硫酸鈉 100g 151-21-3 363.71
H6878-500G 8-羥基喹啉 500g 148-24-3 2934.46
M1254-100G 3-嗎啉丙磺酸 100g 1132-61-2 1613.61
861677-10G DL-半胱氨酸 10g 3374-22-9 812.47
268690-1KG 氯化鉛(II) 1kg 7758-95-4 1377.27
C9819-25G 硫酸軟骨素A 鈉鹽 來源于牛氣管 25g 39455-18-0 3524.36
92277-10G 三甲胺N-氧化物 二水合物 10g 62637-93-8 756.24
319899-25G 蒽酮 25g 90-44-8 1293.69
P5482-100G L-苯基丙氨酸 100g 63-91-2 1789.36
107360-100G 丙酮酸 100g 127-17-3 886.38
V900477-500G HEPES 500g 7365-45-9 775.26
746428-2.5KG 碘化鉀 2.5kg 7681-11-0 9642.3
201626-250MG 熒光胺,異構體 I 250mg 3326-34-9 728.04
V900351-5G 5-氟胞嘧啶 5g 2022-85-7 7777.15
156051-10G N,N′-硫羰基二咪唑 10g 6160-65-2 1000.31
229296-100G 靛藍 100g 482-89-3 1696.54
32409-100MG 尼卡巴嗪 100mg 330-95-0 1418.73
P4762-25MG 木瓜蛋白酶 來源于木瓜乳液 25mg 9001-73-4 602.27
I8377-1G 氯化碘硝基四氮唑 1g 146-68-9 3700.09
P7443-1G L-α-磷脂酰膽堿 1g 8002-43-5 10224.88
P0380-1KG L-脯氨酸 1kg 147-85-3 9956.86
234842-100G 硫化鉬 (IV) 100g 1317-33-5 1119.59
I4125-100G 肌苷 100g 58-63-9 3930.55
163678-100G 硫代乙酰胺 100g 62-55-5 3345.79
T9201-500MG 胰蛋白酶 來源于牛胰腺 500mg 2594141 2474.25
T5130-1KG TAPS 1kg 29915-38-6 8457.44
F5506-10ML 弗氏不完全佐劑 10ml - 504.92
V900891-100MG 膠原酶 來源于溶組織梭菌 100mg 2593923 515.57
45686-250MG 噻苯隆(脫葉靈) 250mg 51707-55-2 1098.77
V0500-1KG L -纈氨酸 1kg 72-18-4 2370.01
I8377-5G 氯化碘硝基四氮唑 5g 146-68-9 16221.22
74691-1G 十八烷 1g 593-45-3 357.14
P3910-5X500MG 蛋白酶 來源于地衣芽孢桿菌 5x500mg 2598337 20157.66
N7389-10G 3-硝基-L-酪氨酸 10g 621-44-3 2258.14
M18655-1KG 4-甲氧基苯酚 1kg 150-76-5 1055.84
22140-1KG-F 硅藻土 ®545 1kg 68855-54-9 538.9
A3785-500MG 5-氨基乙酰丙酸鹽 鹽酸鹽 500mg 1297222 1630.05
S9765-500G 可溶性淀粉 500g 9005-84-9 1051.16
520659-25G 氯化鈀(II) 25g 2099324 29763.31
L8274-25MG 脂多糖 來源于大腸桿菌 026:B6 25mg - 2228.25
E4642-5G-9 (±)-腎上腺素 鹽酸鹽 5g 329-63-5 1070.84
E003256-100G L -(+)-阿拉伯糖 100g 5328-37-0 3231.73
F3665-1MG 脂多糖 來源于大腸桿菌 0111:B4 1mg - 1614.13
791776-12KG 碳酸鉀 12kg 584-08-7 7939.64
436143-25G 十二烷基硫酸鈉 25g 151-21-3 823.27
B0750-100G 氯化鋇 二水合物 100g 10326-27-9 506.93
D2625-1G 丹磺酰氯 1g 605-65-2 819.4
F5506-6X10ML 弗氏不完全佐劑 6x10ml - 1506.35
289957-10KG 十二烷基苯磺酸鈉 10kg 25155-30-0 4394.76
P7012-1G 胃蛋白酶 來源于豬胃粘膜 1g 9001-75-6 1568.89
V900182-6X500G 碳酸氫鈉 6x500g 144-55-8 849.96
I7378-10G 吲哚美辛 10g 53-86-1 1226.78
C5678-500G 羧甲基纖維素 鈉鹽 500g 9004-32-4 1507.25
R9504-25G (−)-核黃素 25g 83-88-5 451.99
Y1625-1KG 酵母提取物 1kg 2232731 3056.33
T1270-100G 硫胺 鹽酸鹽 100g 24539 1613.76
B4377-25MG 5-溴-4-氯-3-吲哚乙酸酯 25mg 3252-36-6 199.33
B9876-500G 四硼酸鈉 十水合物 500g 1303-96-4 562.43
P1751-5G D -苯丙氨酸 5g 673-06-3 398.68
44939-50G 氯化亞鐵 四水合物 50g 13478-10-9 793.15
218790-10G 氯化四苯磷 10g 2001-45-8 720
203289-25G 氯化釓 (III) 六水合物 25g 13450-84-5 6249.95
C7821-5G 熱凝膠多糖 來源于糞產堿菌 5g 54724-00-4 3702.17
Z0251-100G 硫酸鋅 七水合物 100g 7446-20-0 484.75
D4527-40KU 脫氧核糖核酸酶 I 來源于牛胰腺 40ku 9003-98-9 3297.26
T3754-1KG L-酪氨酸 1kg 60-18-4 2036.88
G2025-100ML 甘油 100ml 56-81-5 1029.48
C9891-1G 膠原酶 來源于溶組織梭菌 1g 2593923 6140.62
P45001-25G 蒲桃酸 25g 111-16-0 779.53
SML0601-5MG BPTES 5mg 314045-39-1 1679.26
A1296-5KG 瓊脂 5kg 9002-18-0 6700.52
L8000-1KG L-亮氨酸 1kg 61-90-5 6898.84
241172-50G 草酸 50g 144-62-7 681.57
P9130-500MG 吡哆醛 鹽酸鹽 500mg 65-22-5 422.13
N3385-1G N-亞硝基-N-乙基脲 1g 759-73-9 713.31
C1254-500G 膽酸鈉 水合物 500g 206986-87-0 6045.32
114391-5G 溴酚藍 5g 115-39-9 356.15
F6627-1G 5-氟脲嘧啶 1g 51-21-8 552.24
15604-2.5KG 尿素 2.5kg 57-13-6 2149.09
M9768-25G 半胱胺 25g 60-23-1 3610.03
746495-6X500G 氯化鈣 6x500g 10043-52-4 9293.12
14530-500MG 雙苯并咪唑 H 33258 500mg 23491-45-4 3970.59
C2204-5G ε-己內酰胺 5g 105-60-2 189.09
AV32002-100UL Anti-ARNTL (AB1) antibody produced in rabbit 100ul - 3719.9
P1750-500G 胰脂肪酶 來源于豬胰腺 500g 8049-47-6 2535.75
A4382-50G 4-氨基安替比林 50g 30505 546.89
C3647-100MG Z-L-Lys-SBzl hydrochloride 100mg 69861-89-8 3500.02
H1753-50G 肼屈嗪 鹽酸鹽 50g 304-20-1 3894.78
L8662-100G L-賴氨酸 單鹽酸鹽 100g 657-27-2 539.65
107700-500G 4-(二甲氨基)吡啶 500g 1122-58-3 8016.06
L4777-3G 脂肪酶丙烯酸樹脂 3g 9001-62-1 1217.71
G6639-250G 異硫氰酸胍 250g 593-84-0 1716.38
P8250-25KU 過氧化物酶 來源于辣根 25ku 9003-99-0 2574.08
T90344-5G 酪胺 5g 51-67-2 472.57
V900868-100MG 鳥苷5′-三磷酸 鈉鹽 水合物 100mg 36051-31-7 638.12
S6297-250G 碳酸氫鈉 250g 144-55-8 640.89
S6508-250G 正釩酸鈉 250g 13721-39-6 7280.22
31550-100G 2,3-丁二酮一肟 100g 57-71-6 2444.71
G5767-25G D -(+)-葡萄糖 25g 50-99-7 516.31
52209-25ML 十六烷 25ml 544-76-3 4200.4
I1406-50MG 伊立替康 鹽酸鹽 50mg 100286-90-6 1971.22
N6639-50MG 氯化四唑氮藍 50mg 298-83-9 682.64
191140-5G 7-氨基頭孢烷酸 5g 957-68-6 395.56
K1750-100G α-酮戊二酸 100g 328-50-7 1371.76
T5251-250G D-(+)-海藻糖 二水合物 250g 6138-23-4 19963.39
