吡啶类化合物是目前杂环化合物中开发应用范围最广的品种之一,作为一种重要的精细化工原料,其衍生物主要有烷基吡啶、卤代吡啶、氨基吡啶、溴吡啶、甲基吡啶、碘吡啶、氯吡啶、硝基吡啶、羟基吡啶、苄基吡啶、乙基吡啶、氰基吡啶、氟吡啶、二氢吡啶等,其中农药占毗咤系列产品消费总量的50%左右;饲料添加剂约为30%;医药及其他领域占20%。
吡啶的重要衍生物有烟酸、烟酰胺、异烟酰肼、烟碱、马钱子碱、维生素B6等。
商品CAS | 货号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 成交价 | 包装 | 库存与货期 | 购 买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301836-41-9 | 1936848-5mg | - | 乐研 | ¥1160.00 | 请登录 | 5mg | 华东(985) | ||
301836-41-9 | 1936848-1mg | - | 乐研 | ¥500.00 | 请登录 | 1mg | 华东(4930) | ||
301836-41-9 | 1936848-25mg | - | 乐研 | ¥4140.00 | 请登录 | 25mg | 华东(197) | ||
301836-41-9 | 1936848-10mg | - | 乐研 | ¥1970.00 | 请登录 | 10mg | 华东(492) | ||
912545-86-9 | 1936845-1mg | - | 乐研 | ¥1600.00 | 请登录 | 1mg | 华东(50) | ||
912545-86-9 | 1936845-5mg | - | 乐研 | ¥4800.00 | 请登录 | 5mg | 华东(10) | ||
196500-05-7 | 1768940-1g | 4-(氯甲基)吡啶-2-甲酸乙酯- | 乐研 | 98% | ¥4550.00 | 请登录 | 1g | 华东(1) | |
196500-05-7 | 1768940-250mg | 4-(氯甲基)吡啶-2-甲酸乙酯- | 乐研 | 98% | ¥1820.00 | 请登录 | 250mg | 华东(6) | |
196500-05-7 | 1768940-100mg | 4-(氯甲基)吡啶-2-甲酸乙酯- | 乐研 | 98% | ¥1090.00 | 请登录 | 100mg | 华东(15) | |
315180-14-4 | 1745516-5g | 3-(氯甲基)-2-氟吡啶- | 乐研 | ¥3857.00 | 请登录 | 5g | 华东(13) | ||
315180-14-4 | 1745516-1g | 3-(氯甲基)-2-氟吡啶- | 乐研 | ¥1334.00 | 请登录 | 1g | 华东(65) | ||
315180-14-4 | 1745516-250mg | 3-(氯甲基)-2-氟吡啶- | 乐研 | ¥469.00 | 请登录 | 250mg | 华东(260) | ||
315180-14-4 | 1745516-100mg | 3-(氯甲基)-2-氟吡啶- | 乐研 | ¥324.00 | 请登录 | 100mg | 华东(652) | ||
315180-14-4 | 1745516-10g | 3-(氯甲基)-2-氟吡啶- | 乐研 | ¥5696.00 | 请登录 | 10g | 华东(6) | ||
99761-27-0 | 1725542-100mg | 3-氰基-2,6-二氨基吡啶- | 乐研 | 98% | ¥629.00 | 请登录 | 100mg | 华东(450) | |
99761-27-0 | 1725542-1g | 3-氰基-2,6-二氨基吡啶- | 乐研 | 98% | ¥2888.00 | 请登录 | 1g | 华东(45) | |
99761-27-0 | 1725542-250mg | 3-氰基-2,6-二氨基吡啶- | 乐研 | 98% | ¥1070.00 | 请登录 | 250mg | 华东(180) | |
97278-44-9 | 1725538-250mg | 2-溴甲基吡啶-6-甲酸乙酯- | 乐研 | ¥616.00 | 请登录 | 250mg | 华东(99) | ||
97278-44-9 | 1725538-5g | 2-溴甲基吡啶-6-甲酸乙酯- | 乐研 | ¥7864.00 | 请登录 | 5g | 华东(4) | ||
97278-44-9 | 1725538-100mg | 2-溴甲基吡啶-6-甲酸乙酯- | 乐研 | ¥268.00 | 请登录 | 100mg | 华东(249) |
最新服务更多...
图片新闻 |